決算公告
平成21年度 決算公告
貸借対照表の要旨(平成22年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 331 | 流動負債 | 146 |
固定資産 | 1,806 | 固定負債 | 175 |
有形固定資産 | 1,717 | 退職給付引当金 | 6 |
無形固定資産 | 76 | その他 | 169 |
投資その他の資産 | 14 | 負債合計 | 321 |
株主資本 | 1,816 | ||
資本金 | 1,650 | ||
利益余剰金 | 166 | ||
その他利益余剰金 | 166 | ||
純資産合計 | 1,816 | ||
資産合計 | 2,057 | 負債・純資産合計 | 2,137 |
- 有形固定資産の減価償却累計額:1,323百万円
- 1株当りの当期純利益:110円03銭