決算公告
平成26年度 決算公告
貸借対照表の要旨(平成27年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 378 | 流動負債 | 85 |
固定資産 | 1,614 | 固定負債 | 71 |
有形固定資産 | 1,565 | 退職給付引当金 | 10 |
無形固定資産 | 6 | その他 | 61 |
投資その他の資産 | 42 | 負債合計 | 156 |
株主資本 | 1,836 | ||
資本金 | 1,650 | ||
利益余剰金 | 186 | ||
その他利益余剰金 | 186 | ||
純資産合計 | 1,836 | ||
資産合計 | 1,992 | 負債・純資産合計 | 1,992 |
- 有形固定資産の減価償却累計額:1,525百万円
- 1株当りの当期純利益:27円64銭