2018年度 決算公告
貸借対照表の要旨(2019年3月31日現在)
(単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 495 | 流動負債 | 70 |
固定資産 | 1,510 | 固定負債 | 78 |
有形固定資産 | 1,454 | 退職給付引当金 | 15 |
無形固定資産 | 1 | その他 | 62 |
投資その他の資産 | 55 | 負債合計 | 148 |
株主資本 | 1,857 | ||
資本金 | 1,650 | ||
利益剰余金 | 207 | ||
その他利益剰余金 | 207 | ||
純資産合計 | 1,857 | ||
資産合計 | 2,005 | 負債・純資産合計 | 2,005 |
- 有形固定資産の減価償却累計額:1,647百万円
- 1株当りの当期純利益:114円51銭